川口市事務所付貸倉庫【新井宿134坪】
賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
66万円 | 1F 44坪 2F 44坪 3F 44坪 合計134坪 |
1ヶ月 無・4ヶ月 |
埼玉県川口市新井宿 | ★アクセス良好 ★キュービクル有 ★電動シャッター |
フォトギャラリー
写真にマウスをあてると、画像が切り替わります。
こだわり条件
物件基本情報
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
最寄IC | 首都高「新井宿」ICより約1.7km | ||
最寄バス停 / 施設 | |||
築年月 | 1993年 06月 | 坪単価 | @4,914円 |
敷地面積 | 延床面積 | 134.31坪(444m2) | |
道路位置 | 北東側11m | 構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
駐車場 | 付き | 水道 | |
排水 | ガス | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい / 容積 | 天井高 | 1F3.5m、2F2.5m、3F2.5m |
管理費 | 相談 | 初期費用目安 | 約462万円 |
---|---|---|---|
契約期間 | 3年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
償却金 | 解約違約金1ヶ月分 |
現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
---|---|---|---|
入居可能年月日 | 契約より大よそ2ヶ月後目安 |
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2021-01-20 13:53:13 |
---|---|---|---|
物件番号 | 08320 |
営業担当のコメント
埼玉県川口市新井宿の事務所付貸倉庫です。
※保証会社加入条件有